物业服务品质督导必查项检查表
项目名称:
序号 | 检查内容 | 检查内容 | 检查标准及方法 | 存在缺陷 | 检查结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 员工工作环境 | 物业服务中心 | 办公区域符合公司8s管理要求(参照8s管理手册)。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
400热线上墙公示,服务卡上印制400号码。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
服务承诺及收费标准在办公区域内上墙公示。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
员工食堂 | 食堂工作人员有健康证,并与花名册一一对应。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
食堂工作人员穿工作服,戴工作帽。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
食堂环境卫生、炊具、厨具保持清洁,无明显污染。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
食堂配置消毒柜,并对餐具进行消毒。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
员工宿舍 | 电视机、空调、窗帘、衣柜、热水器等生活必需设施配置齐全。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
宿舍不得私拉电线或使用“热得快”、燃气炉等用具。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
宿舍环境卫生保持干净整洁。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
门岗 | 门岗环境保持干净整洁,秩序维护人员形象礼仪符合规范。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
外来人员和车辆出入进行登记。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
门岗办公室、岗亭或岗台符合公司8s管理要求。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
2 | 消防安全管理 | 消防主机 | 检查消防主机,显示故障数不大于消防点位总数的0.2%。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
火警报警器 | 测试任意1个消防点位的手动报警器,对照消防主机显示与地址编码一致。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
消防泵和喷淋泵 | 检查消防泵房,要求消控室联动消防泵和喷淋泵,能正常启动。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
喷淋系统 | 在地下室任意防区的末端放水阀进行放水试验,压力正常。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
消火栓系统水压 | 在屋顶消防水箱边最不利测试点进行放水试验,水压正常。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
路面消火栓 | 测试路面任意一个消火栓正常供水。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
消火栓 | 抽查3个消火栓,消防器材齐全完好,灭火器压力正常,并按月进行点检。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
防火卷帘门 | 抽查地下室防区防火卷帘门,要求消控室联动,要求能正常启闭。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
防火风机 | 抽查风机房,要求消控室联动消防风机,查看能正常启动。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
消防通道 | 抽查不同单元的3个楼层,查看消防通道照明和安全出口指示灯正常,消防出入口畅通无阻。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
3 | 安防管理 | 监控录像 | 查看门岗、电梯轿厢内、大堂等3个区域的监控录像且保存时间不少于15天。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
监控探头 | 关键部位(大堂、地下车库、电梯轿厢及园区主要出入口)监控探头完好,图像清晰。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
可视对讲 | 抽查单元门和地下室可视对讲,可视对讲图像和声音清晰,监控人员能报出通话人所在位置。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
门禁系统 | 抽查单元门和地下室门禁能正常启闭。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
周界报警系统 | 在报警中心让秩序维护队员去现场随机阻挡某防区,报警防区应与报警主机显示相符。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
4 | 设备房与管道井安全管理 | 水泵房 | 设备房有标识并有效锁闭。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
生活水箱盖上锁(单孔双锁),设备无锈蚀和跑、冒、滴、漏现象,并有维护保养措施。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
按照8s管理要求配置挡鼠板、上墙文件、责任人、温湿度计、灭火器、标识系统等。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
低压配电房 | 设备房有明显安全警示标识并有效锁闭。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
按照8s管理要求配置挡鼠板、上墙文件、责任人、温湿度计、灭火器、标识系统等。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
高压配电房 | 设备房有明显安全警示标识并有效锁闭。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
配置绝缘毯、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品,仪器仪表按要求进行年检;工程人员持有效高配证。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
按照8s管理要求配置挡鼠板、上墙文件、系统图、责任人、温湿度计、灭火器、标识系统等。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
报警中心 | 外来人员出入进行登记。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
禁止在报警中心内吸烟或使用“热得快”、电磁炉等电器。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
报警中心按照8s管理要求配置挡鼠板、上墙文件、责任人、温湿度计、灭火器、防尘鞋套、标识系统等。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
管道井 | 随机抽查水表井、弱电井、强电井各1个,确认锁闭,井道内干净无杂物。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
5 | 给排水系统安全管理 | 集水井 | 地下车库集水井盖完好,排水泵上有开/关状态标识。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
排水泵 | 抽查1个地下车库集水井排水泵,要求能正常启动。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
排水沟 | 路面、地下车库、顶楼屋面的排水沟畅通。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
6 | 供电系统安全管理 | 公共区域电路器件 | 随机查看园区公共区域无裸露电源线、破损开关面板、插座等。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
公共区域设备箱 | 随机抽查园区公共区域3个配电箱与控制箱,设置安全警示标识,并有效锁闭。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
7 | 升降系统安全管理 | 电梯轿厢 | 轿厢内按钮、灯具等配件完好,三方通话良好,按规定年检、维保。按报警按钮,消控中心能报出报警位置。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
电梯机房 | 电梯机房内有困人应急预案、应急工具(如限速器、盘车)和楼层指示示意图(平层标识示意图)。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
机房内配置灭火器、禁烟标识、温湿度计、通风散热设备(风扇、空调)等。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
电梯巡查记录和维保记录齐全。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
8 | 顶楼及地下室安全管理 | 顶楼屋面 | 顶楼设置安全警示标识和禁止高空抛物的温馨提示。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
地下车库 | 地下车库出入口设置防汛物品(铲子、沙袋)等,并设有标识。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
9 | 休闲娱乐设施安全管理 | 休闲娱乐设施 | 园区儿童娱乐场所与健身器械场所、休闲桌椅,无生锈、破损、铁钉外露等安全隐患。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
安全使用须知 | 儿童娱乐设施设置安全使用须知。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
10 | 水系及泳池安全管理 | 自然水景、景观水池 | 查看自然水景与景观水池,有警示标识、水深标识、救生器材。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
游泳池 | 游泳池设置各类安全警示标识和水深标识,并按照250㎡以内配备2名救生员,每增加250㎡以内,增加一名;“上墙文件”应符合要求;配备救生圈、救生杆、氧气袋、救护床、急救药品等;开放期间应设置有资质的医务人员。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 |
说明:红色区域的内容为一票否决项,如十大项
篇2:物业公司品质检查报告
3月15日,16日,我和品质部叶经理对物业公司丽湖花园和信和爱琴居花园进行第一次物业服务质量检查工作。此次服务质量考核标准主要是物业管理评优标准,考核方式是以面谈和现场勘查。本次服务质量检查工作得到了管理处领导和各部门主管的配合,大家本着发现问题,解决问题的目的;实事求是的原则,将此次检查工作顺利完成,现将此次检查结果汇报如下:
两个管理处做的都比较好的方面体现在基础管理:
1、物业管理处每季度公开一次物业管理服务费用收支情况。(财务部负责统计收支报表交给管理处,管理处将报表上报业委会,业委会负责将报表公布所有业主。)
2、建立维修基金,其管理、使用、续筹符合物业管理有关规定。
3、电梯维修保养及时,管理处安排专人负责与电梯维保分包公司联络,跟进电梯的维修保养计划。
4、二次供水设施设备,定期请外包公司进行清洗,并达到水质清洗合格标准。
5、丽湖花园管理处消防演练组织及时到位。每季度组织一次演练,每半年进行一次大练兵。
6、爱琴居花园业主资料和小区竣工验收资料整理、归档、保存妥善,齐全。
以上是各管理处做的比较好的方面,但是按照iso质量管理体系标准要求,
管理处各方面的工作还存在很大差距和不足:
1、客服中心
1) 标识管理混乱。丽湖花园主出入口没有小区平面示意图,楼宇标号标志不明显;各管理处办公区域没有明显区域划分标识,办公区域管理混乱;管理人员上班和安全员执勤未穿着统一服装和未佩戴工卡现象严重存在;绿地没有警示标语;设备设施没有明确责任人;设备卡不统一。
2) 记录表格不统一,设计不科学,填写不规范,存在不填、漏填现象,其中爱琴居管理处《投诉接待记录表》无法体现处理结果和回访情况。
3) 对于管理处投诉处理及时率、满意率、维修及时率、维修返修率未做统计。
4) 装修验收存在漏洞。丽湖花园存在某些业主装修验收表,工程部漏签意见的现象。
2、工程班
1) 工程维修班与客服前台沟通不畅,维修不及时。
2) 有偿维修的操作流程不科学,需要改进。维修人员在维修完毕后,才告诉业主维修的价钱,带领业主到管理处缴交,这样很容易引起价格纠纷,给物业公司造成经济损失。
3) 设备设施保养、运行检查、巡查记录不全,并且填写不规范。
4) 设备设施管理
篇3:物业公司8月份品质检查情况通报
物业公司8月份品质检查情况通报
陕*物(质)字【20**】第008号
签发人:
各部门、各管理处:
20**年9月1日,公司组织了8月份品质检查,检查情况已在物业公司例会上说明,检查问题以检查汇总单形式下发,请各管理处经理按反馈单要求的整改时间监督落实。现将此次品检结果通报如下(总分为100分,80分以上为达标):
第一名:大厦97分,本月品检达标,品检合格率100%;
第二名:家园96分,本月品检达标,品检合格率100%;
第三名:洋房95分,本月品检达标,品检合格率100%;
第四名:公寓91分,本月品检达标,品检合格率100%
特此通报!
陕西物业管理有限责任公司
20**年9月1日
抄报:物业公司总经理
抄送:各管理处 部门 存档 共6份